EXIDE START
| Codice | Capacità Ah(20h) | CCA A(EN) | Lungh (mm) | Largh (mm) | Altezza (mm) | Peso (Kg) |
| START AGM | ||||||
| EM1000 | 50 | 800 | 260 | 173 | 206 | 18 |
| EM960 | 100 | 800 | 330 | 173 | 240 | 33 |
EXIDE DUAL
| Codice | Capacità Ah(20h) | CCA A(EN) | Lungh (mm) | Largh (mm) | Altezza (mm) | Peso (Kg) |
| DUAL AGM | ||||||
| EP 450 | 50 | 750 | 260 | 173 | 206 | 19 |
| EP500 | 60 | 680 | 242 | 175 | 190 | 18 |
| EP600 | 70 | 760 | 278 | 175 | 190 | 21 |
| EP800 | 95 | 850 | 353 | 175 | 190 | 27 |
| EP 900 | 100 | 720 | 330 | 173 | 240 | 32 |
| EP1200 | 140 | 700 | 513 | 189 | 223 | 45 |
| EP1500 | 180 | 900 | 513 | 223 | 223 | 55 |
| EP2100 | 240 | 1200 | 518 | 279 | 240 | 72 |
| Codice | Capacità Ah(20h) | CCA A(EN) | Lungh (mm) | Largh (mm) | Altezza (mm) | Peso (Kg) |
| DUAL TRADIZIONALE | ||||||
| ER 350 | 80 | 510 | 270 | 173 | 222 | 19 |
| ER 450 | 95 | 650 | 306 | 173 | 222 | 23 |
| ER 550 | 115 | 760 | 349 | 175 | 235 | 29 |
| ER 650 | 142 | 850 | 349 | 175 | 290 | 35 |
| ER660 | 140 | 750 | 513 | 189 | 223 | 38 |
EXIDE EQUIPMENT
| Codice | Capacità Ah(20h) | CCA A(EN) | Lungh (mm) | Largh (mm) | Altezza (mm) | Peso (Kg) |
| EQUIPMENT GEL | ||||||
| ES 290 | 25 | – | 166 | 175 | 125 | 10 |
| ES 450 | 40 | – | 207 | 175 | 175 | 15 |
| ES 650 | 56 | – | 278 | 175 | 190 | 21 |
| ES 900 | 80 | – | 353 | 175 | 190 | 27 |
| ES 950 | 85 | – | 330 | 171 | 235 | 30 |
| ES1000-6 | 195 (6V) | – | 244 | 190 | 275 | 29 |
| ES1100-6 | 200 (6V) | – | 244 | 190 | 275 | 32 |
| ES1200 | 110 | – | 286 | 269 | 230 | 39 |
| ES1300 | 120 | – | 349 | 175 | 290 | 39 |
| ES1350 | 120 | – | 513 | 189 | 223 | 40 |
| ES1600 | 140 | – | 513 | 223 | 223 | 47 |
| ES2400 | 210 | – | 518 | 279 | 240 | 67 |
| Codice | Capacità Ah(20h) | CCA A(EN) | Lungh (mm) | Largh (mm) | Altezza (mm) | Peso (Kg) |
| EQUIPMENT TRADIZIONALE | ||||||
| ET 650 | 90 | – | 353 | 175 | 190 | 27 |
| ET 950 | 135 | – | 513 | 189 | 223 | 40 |
| ET1300 | 180 | – | 513 | 223 | 223 | 50 |
| ET1600 | 230 | – | 518 | 279 | 240 | 65 |
