CODICE |
CAPACITA’ Ah – A |
DIMENSIONI in mm Lung. x Largh. x Alt. |
PESO Kg. |
START AGM – Batterie avviamento motori | |||
EM900 | 42-700 | 230x173x206 | 16 |
EM1000 | 50 – 800 | 260x173x206 | 18 |
EM1100 | 100 – 925 | 330x173x240 | 33 |
DUAL AGM – Batterie per uso misto avviamento motori e servizi di bordo | |||
EP450 | 50-750 | 230x173x206 | 19 |
EP900 | 100 -720 | 330x173x240 | 32 |
EP1200 | 140 -700 | 513x189x223 | 45 |
EP1500 | 180 – 900 | 513x223x223 | 55 |
EP2100 | 240 – 1200 | 518x279x240 | 72 |
Tutti i prodotti AGM di EXIDE Marine sono certificati DNV
|
Copyright © 2019 | MH Corporate basic by MH Themes
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.