Codice
Capacità
Dimensioni
Peso
–
Ah (C20) – A (EN -18°)
Lung. x Larg. x Alt
Kg.
GEL Start & Equipment |
|||
| ES650 | 56 – 510 | 278x175x190 | 21 |
| ES900 | 80 – 640 | 353x175x190 | 27 |
| ES950 | 85 – 510 | 349x175x235 | 30 |
| ES1100-6 | 200 (6V) | 244x190x275 | 32 |
| ES1200 | 110 – 410 (DIN) | 286x269x230 | 39 |
| ES1300 | 120 – 750 | 349X175x290 | 39 |
| ES1350 | 120 – 850 | 513x189x223 | 40 |
| ES1600 | 140 – 1000 | 513x223x223 | 47 |
| ES2400 | 210 – 1200 | 513x279x240 | 67 |
Tutti i prodotti GEL di Exide sono certicati DNV ![]() |
|||

